以紡粘無紡布卷為例,整理的部分卷直徑數(shù)據(jù)皆由生產(chǎn)后的成品測量而得,因不同工廠,機(jī)臺,制作工藝及打卷技術(shù)影響會產(chǎn)生一定的數(shù)值偏差,僅供參考。(注:"y"代表碼)
克重(gsm) | 卷長 m/roll | 紙管直徑cm | 直徑cm |
10g | 4000 | 3''(7.6cm) | 45 |
30g | 500 | 3''(7.6cm) | 31 |
40g | 350 | 3''(7.6cm) | 31 |
50g | 350 | 3''(7.6cm) | 33-34 |
60g | 500 | 3''(7.6cm) | 45 |
78g | 900 | 3''(7.6cm) | 65 |
85g | 250 | 3''(7.6cm) | 34-35 |
|
|
|
|
150g | 100 | 3''(7.6cm) | 29 |
80g | 150y | 3''(7.6cm) | 29-30 |
100g | 150y | 3''(7.6cm) | 24 |
152g | 100y | 3''(7.6cm) | 24 |
220g | 100y | 3''(7.6cm) | 27-28 |
|
|
|
|
24g | 3000 | 3''(7.6cm) | 65-67 |
24g | 3500 | 3''(7.6cm) | 63-64 |
55g | 2000 | 3''(7.6cm) | 81-83 |
72g | 2000 | 3''(7.6cm) | 93 |
|
|
|
|
80g | 150 | 1.5''(3.8cm) | 25 |
60g | 100 | 1.5''(3.8cm) | 18-20 |
20g | 1000 | 1.5''(3.8cm) | 34-36 |
Copyright©2017 - 2018 山東華強(qiáng)無紡布有限公司 備案號:魯ICP備13031237號-2